今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $204.00 | +0.75% | $15.38B | $204.00 | |
DY Dycom Industries, Inc. | $477.00 | -2.37% | $15.31B | $622.00 | |
VICR Vicor Corp | $306.04 | -0.03% | $15.26B | $4.61K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | $14.5750 | +0.03% | $15.24B | $62.34K | |
SUI Sun Communities, Inc | $124.00 | +1.07% | $15.23B | $126.00 | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $30.0500 | +1.01% | $15.15B | $7.83K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | $162.50 | +0.70% | $15.10B | $101.00 | |
TOST Toast, Inc. | $25.0809 | -0.55% | $15.09B | $23.56K | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $9.2800 | -0.22% | $15.09B | $21.39K | |
BSAC Banco Santander-Chile | $30.6200 | +0.00% | $15.04B | $195.49K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $134.21 | -1.94% | $15.02B | $71.00 | |
WSO Watsco, Inc. | $372.47 | +0.92% | $14.92B | $10.00 | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $42.7610 | -0.21% | $14.89B | $1.81K | |
SGI Somnigroup International Inc. | $70.0000 | +0.53% | $14.89B | $114.00 | |
CLH Clean Harbors, Inc | $287.59 | +0.24% | $14.85B | $6.000 |
顯示 721 ~ 735/共 11220 條結果
股票價格