今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | €9.5543 | -5.35% | -- | €34.36 | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €46.8227 | +0.00% | -- | €121.76K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | €29.7736 | +0.00% | -- | €1.19K | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | €37.7438 | +0.00% | -- | €903.01 | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | €12.7076 | +0.05% | -- | €8.591 | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | €20.8356 | -0.08% | -- | €20.83K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | €22.3220 | -1.14% | -- | €2.90K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | €23.7827 | +0.42% | -- | €2.52K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | €5.1896 | +0.09% | -- | €36.08 | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | €51.9300 | -8.73% | -- | €13.74 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | €28.6071 | -3.06% | -- | €6.32K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | €37.2377 | +0.00% | -- | €18.92K | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | €31.6352 | +0.00% | -- | €687.36 | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | €16.4623 | +0.00% | -- | €34.70K | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | €21.2927 | +0.00% | -- | €5.47K |
顯示 6991 ~ 7005/共 11220 條結果
股票價格