今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €29.6942 | +1.49% | -- | €10.30K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €240.59 | +2.14% | -- | €126.63K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31.7450 | +1.13% | -- | €67.95K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €32.7360 | -1.41% | -- | €86.67K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38.1992 | -0.11% | -- | €10.33K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.2728 | -0.03% | -- | €82.55K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.6193 | -0.02% | -- | €697.97 | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €2.9642 | -12.70% | -- | €4.22M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €48.7722 | -0.60% | -- | €247.32K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €64.0932 | +1.63% | -- | €56.67K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €68.9151 | -0.59% | -- | €15.52K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36.1828 | -0.19% | -- | €270.57 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €40.3620 | -0.59% | -- | €389.29K | |
FWD AB Disruptors ETF | €126.06 | -0.27% | -- | €172.01K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €57.7070 | -0.39% | -- | €4.17K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11220 條結果
股票價格