今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €416.45 | -0.87% | €20.09B | €560.10K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8.6392 | -3.19% | €20.08B | €1.78M | |
INSM Insmed, Inc. | €89.5481 | +0.13% | €19.97B | €2.56M | |
KEY KeyCorp | €18.0027 | -1.42% | €19.93B | €10.90M | |
STLA Stellantis N.V. | €6.3630 | -3.91% | €19.93B | €10.03M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1,687.21 | -1.98% | €19.88B | €51.44K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138.38 | +1.45% | €19.83B | €287.69K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153.79 | -0.41% | €19.76B | €1.42M | |
ROL Rollins, Inc. | €39.5146 | +1.75% | €19.75B | €5.44M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €273.21 | +1.51% | €19.66B | €547.60K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €74.9295 | -2.70% | €19.61B | €1.56M | |
MKL Markel Group Inc. | €1,532.67 | -0.55% | €19.58B | €62.21K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €54.9997 | -4.22% | €19.57B | €51.24M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €81.3399 | -1.87% | €19.53B | €2.09M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €92.7986 | -1.04% | €19.48B | €91.33K |
顯示 556 ~ 570/共 11220 條結果
股票價格