今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $141.85 | +0.03% | $29.72B | $493.05K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $66.1950 | +3.48% | $29.70B | $133.99K | |
CNC Centene Corporation | $62.6400 | +5.19% | $29.43B | $2.77M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $139.41 | -0.15% | $29.38B | $1.33M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,176.22 | +0.13% | $29.00B | $104.09K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $129.60 | +5.28% | $28.97B | $1.37M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $198.04 | +1.06% | $28.93B | $318.24K | |
TWLO Twilio Inc. | $236.60 | +4.11% | $28.93B | $2.06M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $620.33 | +0.37% | $28.71B | $111.96K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $64.5900 | +4.11% | $28.59B | $56.83K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22.4150 | -1.52% | $28.47B | $9.17M | |
DOV Dover Corporation | $213.01 | -0.24% | $28.46B | $502.68K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72.4310 | -0.47% | $28.45B | $2.36M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $179.44 | +0.41% | $28.45B | $2.50M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $63.5100 | +2.39% | $28.35B | $2.21M |
顯示 466 ~ 480/共 11220 條結果
股票價格