今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | €1.5036 | -0.57% | €90.69M | €732.03 | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | €15.8120 | +0.00% | €90.53M | €2.26K | |
PCF High Income Securities Fund | €4.8459 | +0.00% | €90.21M | €29.41K | |
VIVO VivoPower PLC Ordinary Shares | €5.0263 | +0.00% | €90.01M | €11.96K | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €9.8894 | +0.09% | €89.64M | €48.61K | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | €1.5981 | +1.09% | €89.59M | €8.591 | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | €19.7874 | +0.39% | €89.51M | €8.35K | |
AISP Airship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €2.6979 | +0.00% | €89.36M | €14.06K | |
NRDY Nerdy Inc. | €0.71898 | +0.82% | €89.33M | €345.30K | |
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | €1.4263 | +0.00% | €89.26M | €35.46K | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | €1.2630 | -0.68% | €89.14M | €18.90 | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | €8.8455 | -0.56% | €88.72M | €6.873 | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | €1.5809 | -0.54% | €88.33M | €37.52K | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | €7.4407 | +0.00% | €88.31M | €29.40K | |
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | €7.4493 | +0.00% | €87.86M | €21.14K |
顯示 4546 ~ 4560/共 11220 條結果
股票價格