今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | A$33.6905 | -2.04% | A$469.71M | A$90.57K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | A$50.0307 | -6.16% | A$469.67M | A$12.72K | |
UIS Unisys Corporation | A$5.8488 | -9.74% | A$469.35M | A$1.95M | |
FWRD Forward Air Corp | A$13.5491 | -5.29% | A$469.30M | A$1.58M | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | A$16.3543 | -0.34% | A$468.94M | A$49.16K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | A$25.4572 | -2.05% | A$468.69M | A$56.61K | |
STRT Strattec Security Corp | A$109.63 | +0.49% | A$468.66M | A$91.72K | |
PERI Perion Network Ltd. | A$11.3050 | -1.35% | A$468.34M | A$887.65K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | A$4.8670 | +0.00% | A$467.81M | A$192.32K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | A$9.2572 | +0.00% | A$467.70M | A$238.87K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | A$4.2779 | -7.85% | A$467.10M | A$2.49M | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | A$15.2883 | +0.55% | A$465.83M | A$5.29M | |
BGS B&G Foods, Inc. | A$5.6195 | -1.07% | A$465.62M | A$2.22M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | A$5.8208 | -12.80% | A$465.45M | A$509.64K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | A$14.3907 | -0.10% | A$465.38M | A$33.44K |
顯示 3631 ~ 3645/共 11220 條結果
股票價格