今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | $6.6800 | -0.15% | $362.40M | $1.10M | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9.9290 | -0.01% | $362.17M | $1.21K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | $13.5250 | -0.19% | $362.09M | $53.25K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | $10.4000 | -0.29% | $361.96M | $15.03K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.0700 | -0.25% | $361.90M | $643.18K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $14.2500 | +0.14% | $361.85M | $262.97K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | $11.2700 | +0.00% | $361.83M | $124.54K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.2000 | +0.00% | $361.51M | $1.68M | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.7400 | +0.00% | $360.85M | $46.93K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $30.2500 | -0.17% | $360.49M | $41.32K | |
AUNA Auna S.A. | $4.4800 | +0.00% | $359.91M | $196.61K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.37610 | +0.13% | $359.85M | $9.07M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0400 | +0.10% | $359.73M | $2.000 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0550 | +0.35% | $359.73M | $102.00 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | $0.93920 | +0.11% | $359.41M | $32.27M |
顯示 3541 ~ 3555/共 11220 條結果
股票價格