今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9.0784 | -5.45% | €416.96M | €179.58K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7.8201 | +4.61% | €415.81M | €146.21K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €49.9551 | +0.18% | €415.67M | €9.21K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €9.1156 | +1.33% | €415.44M | €1.53K | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9.3895 | -0.60% | €415.04M | €56.61K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1.3265 | -7.53% | €414.00M | €564.83K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €4.8871 | -1.99% | €413.93M | €183.70K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9.3506 | -0.64% | €413.80M | €85.57K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3.7359 | -8.12% | €413.07M | €17.87M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €12.2198 | -11.20% | €412.43M | €349.29K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30.9859 | +0.13% | €412.20M | €23.59K | |
CINT CI&T Inc | €3.4611 | -3.03% | €412.09M | €53.21K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €2.0309 | -31.90% | €411.72M | €569.95K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €11.9908 | -0.40% | €410.18M | €42.32K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €10.6668 | +2.60% | €409.92M | €55.41K |
顯示 3256 ~ 3270/共 11220 條結果
股票價格