今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | $26.3800 | +1.15% | $538.28M | $65.00K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | $5.1200 | -3.21% | $537.93M | $766.16K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $14.1550 | -3.84% | $535.33M | $572.09K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | $15.6450 | -1.29% | $534.27M | $31.31K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | $28.4400 | -1.18% | $534.21M | $178.23K | |
TREE LendingTree, Inc. | $35.8300 | -1.19% | $533.00M | $265.49K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | $8.7700 | -5.19% | $532.95M | $656.30K | |
UXIN Uxin Limited ADS | $2.0400 | -9.73% | $532.35M | $123.99K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | $2.7000 | -9.70% | $530.97M | $2.35M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $5.6400 | -9.47% | $530.41M | $1.22M | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $6.0500 | -19.10% | $527.28M | $15.07M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | $4.1500 | -3.94% | $527.00M | $704.70K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | $5.8000 | -4.29% | $526.24M | $241.94K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | $12.2750 | -18.10% | $526.20M | $18.11K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | $19.3000 | +1.15% | $525.88M | $122.56K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格