今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.6818 | -0.83% | €537.97M | €751.65K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €14.4185 | -11.20% | €537.00M | €376.68K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €21.0754 | -14.50% | €536.77M | €1.59M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €28.6495 | -10.50% | €536.58M | €150.04K | |
GOGO Gogo Inc. | €3.4061 | -4.73% | €536.33M | €959.95K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3786 | -0.77% | €535.73M | €143.66K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7.1646 | -3.44% | €535.48M | €221.26K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2.8247 | -7.26% | €534.86M | €2.30M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19.6079 | +1.55% | €533.01M | €27.55K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.3705 | -1.08% | €532.36M | €108.61K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7.0031 | -10.80% | €531.17M | €863.19K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.8614 | +0.67% | €529.78M | €57.02K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €11.0341 | +0.83% | €529.71M | €232.13K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.2311 | -2.12% | €528.89M | €321.15K | |
CERS Cerus Corp | €2.3908 | -1.25% | €528.59M | €663.06K |
顯示 3046 ~ 3060/共 11220 條結果
股票價格