今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €21.3210 | -4.47% | €604.93M | €81.54K | |
MNTN MNTN, Inc. | €7.9999 | -4.80% | €604.52M | €253.89K | |
NABL N-able, Inc. | €3.2824 | -1.43% | €604.43M | €520.08K | |
SABR Sabre Corporation | €1.5306 | -4.59% | €603.35M | €1.55M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12.5440 | +0.66% | €603.04M | €52.67K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8.5463 | -2.14% | €602.85M | €504.57K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17.7516 | +1.99% | €602.05M | €34.74K | |
BALY Bally's Corporation | €11.8451 | +0.80% | €601.91M | €4.32K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22.6435 | +0.82% | €601.84M | €235.54K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8.9382 | -1.27% | €601.04M | €21.41K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €18.2069 | +1.08% | €599.40M | €41.49K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €10.1376 | +2.19% | €599.06M | €69.37 | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5.9447 | -0.65% | €596.83M | €132.65K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €15.1066 | -0.17% | €595.73M | €4.91K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €4.9560 | -6.00% | €595.08M | €166.92K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格