今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | A$14.8554 | -1.21% | A$2.19B | A$24.28M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | A$9.3162 | -2.14% | A$2.19B | A$2.12M | |
SLVM Sylvamo Corporation | A$54.3527 | +0.29% | A$2.19B | A$539.47K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | A$196.32 | +2.47% | A$2.19B | A$74.72K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | A$21.9742 | +0.19% | A$2.18B | A$480.82K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | A$43.5903 | -0.47% | A$2.17B | A$115.93K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | A$5.4128 | +1.18% | A$2.17B | A$5.24M | |
BORR Borr Drilling Limited | A$7.1679 | +0.89% | A$2.17B | A$9.39M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | A$78.9385 | +6.04% | A$2.16B | A$2.14M | |
COUR Coursera, Inc. | A$7.7787 | +3.94% | A$2.16B | A$8.54M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | A$15.4451 | -0.09% | A$2.16B | A$5.44M | |
REX REX American Resources Corp. | A$64.5886 | -0.61% | A$2.16B | A$157.97K | |
AGL agilon health, inc. | A$131.04 | +12.85% | A$2.16B | A$390.58K | |
LAR Lithium Argentina AG | A$14.4622 | +1.38% | A$2.16B | A$1.74M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | A$51.1794 | +0.50% | A$2.15B | A$332.79K |
顯示 2281 ~ 2295/共 11220 條結果
股票價格