今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88.5050 | +0.02% | $1.71B | $22.00 | |
FMC FMC Corporation | $12.5400 | +1.54% | $1.70B | $154.00 | |
VSTS Vestis Corporation | $12.9700 | -1.37% | $1.70B | $20.00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.1700 | +0.19% | $1.70B | $174.00 | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.9600 | +0.17% | $1.70B | $8.000 | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218.30 | -0.02% | $1.70B | $198.62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $79.0000 | -4.59% | $1.70B | $1.47K | |
VCEL Vericel Corporation | $34.7300 | -0.03% | $1.70B | $51.00 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.4100 | +0.37% | $1.70B | $522.00 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115.53 | +0.10% | $1.69B | $545.43K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68.3000 | +0.00% | $1.69B | $209.65K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.5450 | -0.09% | $1.68B | $24.00 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.4200 | +0.22% | $1.68B | $5.000 | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15.1750 | +0.10% | $1.68B | $24.12K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87.3900 | +0.03% | $1.68B | $157.77K |
顯示 2221 ~ 2235/共 11220 條結果
股票價格