今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $9.1100 | -0.11% | $1.95B | $5.000 | |
AVEX AEVEX Corp. | $24.8800 | +1.10% | $1.95B | $12.94K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12.1800 | +0.00% | $1.94B | $5.000 | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.5650 | -0.03% | $1.94B | $202.00 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16.1700 | -0.06% | $1.94B | $122.00 | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $37.7500 | -0.08% | $1.93B | $328.49K | |
WB Weibo Corporation | $7.8500 | +0.00% | $1.93B | $1.39K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $182.12 | +0.00% | $1.92B | $2.000 | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18.9500 | +0.00% | $1.92B | $4.000 | |
OFG OFG BANCORP | $45.9600 | +0.00% | $1.92B | $196.73K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $30.1450 | +0.08% | $1.92B | $386.00 | |
EZPW Ezcorp Inc | $32.1400 | -0.03% | $1.92B | $1.05K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38.0100 | +0.16% | $1.91B | $2.18K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5.8000 | -0.34% | $1.91B | $16.32K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $34.9237 | +0.18% | $1.91B | $1.21K |
顯示 2101 ~ 2115/共 11220 條結果
股票價格