今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | AED119.36 | -1.23% | AED9.18B | AED1.07M | |
ICHR Ichor Holdings | AED237.40 | -9.05% | AED9.15B | AED1.13M | |
KWR Quaker Houghton | AED522.15 | +1.04% | AED9.15B | AED227.57K | |
WERN Werner Enterprises Inc | AED160.12 | +0.84% | AED9.14B | AED789.21K | |
COHU Cohu Inc | AED185.01 | -9.86% | AED9.14B | AED2.13M | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | AED53.5002 | +0.31% | AED9.10B | AED1.42M | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | AED59.2671 | -0.03% | AED9.08B | AED50.40K | |
IMNM Immunome, Inc. | AED70.3601 | -2.67% | AED9.08B | AED875.29K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | AED106.30 | -3.31% | AED9.06B | AED1.81M | |
ALGT Allegiant Travel Company | AED304.89 | -1.74% | AED9.04B | AED335.31K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | AED30.2304 | -2.49% | AED9.04B | AED1.26M | |
BCC Boise Cascade Company | AED250.61 | -0.37% | AED9.01B | AED297.72K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | AED152.18 | +1.54% | AED9.01B | AED634.11K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | AED53.4377 | -4.92% | AED8.99B | AED1.38M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | AED214.50 | -8.65% | AED8.97B | AED234.76K |
顯示 1936 ~ 1950/共 11220 條結果
股票價格