今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15.9632 | -0.30% | €2.67B | €352.30K | |
HAE Haemonetics Corporation | €61.6051 | +1.63% | €2.67B | €256.38K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52.5974 | -8.93% | €2.66B | €369.30K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €25.5177 | +1.54% | €2.66B | €187.17K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10.7711 | +4.39% | €2.66B | €1.74M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €21.3019 | -8.70% | €2.66B | €592.46K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €94.4835 | +2.26% | €2.66B | €100.46K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €11.2727 | -10.70% | €2.65B | €3.90M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €90.4291 | -0.01% | €2.65B | €16.91K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12.2230 | -0.67% | €2.65B | €842.23K | |
KBH KB Home | €45.3521 | +0.39% | €2.65B | €465.55K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4.3173 | -0.70% | €2.65B | €2.00M | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €7.5577 | -7.84% | €2.64B | €4.52M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9.3332 | -1.96% | €2.64B | €1.50M | |
LXP LXP Industrial Trust | €45.5204 | +1.48% | €2.64B | €69.21K |
顯示 1756 ~ 1770/共 11220 條結果
股票價格