今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €4.9161 | -7.13% | €3.25B | €5.09M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28.5159 | -5.11% | €3.25B | €367.25K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €15.2091 | -1.26% | €3.25B | €135.29K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €92.9934 | -0.18% | €3.24B | €147.08K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €13.3068 | -10.60% | €3.24B | €978.12K | |
BOX BOX, INC. | €23.2050 | -0.11% | €3.24B | €830.50K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €42.1838 | -1.26% | €3.23B | €120.31K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62.8200 | +1.74% | €3.22B | €136.28K | |
FBP First BanCorp. | €21.2134 | +0.60% | €3.21B | €448.20K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18.7532 | -0.51% | €3.21B | €299.37K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €66.6253 | +2.26% | €3.21B | €182.89K | |
BANF Bancfirst Corp | €96.5341 | +1.05% | €3.21B | €72.57K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €110.06 | -0.95% | €3.21B | €113.78K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €7.9794 | -1.97% | €3.21B | €1.93M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €41.9668 | -3.16% | €3.20B | €402.42K |
顯示 1606 ~ 1620/共 11220 條結果
股票價格