今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $157.22 | -1.82% | $3.94B | $233.87K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25.3300 | +0.96% | $3.94B | $935.46K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $33.3400 | +0.36% | $3.94B | $615.75K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14.6500 | -1.81% | $3.94B | $1.56M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $31.4850 | -3.64% | $3.93B | $1.10M | |
PHI PLDT Inc. | $18.1200 | -0.82% | $3.93B | $138.43K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $12.9200 | -2.93% | $3.92B | $559.38K | |
LRN Stride, Inc. | $100.01 | -1.94% | $3.92B | $747.27K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $32.6700 | -1.74% | $3.92B | $1.59M | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13.0000 | -6.00% | $3.91B | $2.31M | |
DOCS Doximity, Inc. | $20.5600 | -0.68% | $3.91B | $2.40M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $85.7500 | -1.79% | $3.90B | $1.69M | |
BELFB Bel Fuse Inc | $262.48 | -5.10% | $3.90B | $192.32K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $7.3900 | -7.74% | $3.89B | $31.56M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $51.2800 | -0.49% | $3.88B | $146.89K |
顯示 1561 ~ 1575/共 11220 條結果
股票價格