今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | €13.5755 | -2.71% | -- | €6.81K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | €33.6871 | -3.72% | -- | €42.77K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | €102.98 | +0.10% | -- | €959.14 | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | €27.4722 | -0.08% | -- | €11.28 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | €43.6687 | -0.28% | -- | €7.83K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | €18.7835 | +1.19% | -- | €9.96K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | €25.5713 | -0.07% | -- | €2.604 | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | €26.1962 | -2.31% | -- | €2.91K | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | €21.8259 | -0.24% | -- | €434.00 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | €17.0649 | -9.44% | -- | €393.98K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | €35.2397 | -0.93% | -- | €11.74K | |
DARP Grizzle Growth ETF | €49.0160 | -5.46% | -- | €7.59K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | €37.0823 | -4.19% | -- | €3.32K | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | €40.2603 | -0.64% | -- | €4.64K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | €38.8126 | -2.42% | -- | €51.36K |
显示 10921 ~ 10935/共 11220 条结果
股票价格