今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | $46.7540 | -0.90% | -- | $11.71K | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $60.1300 | -0.27% | -- | $501.00 | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $8.4890 | -7.58% | -- | $10.49K | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | $155.93 | -2.54% | -- | $98.81K | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | $26.5040 | -4.33% | -- | $24.09K | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $155.51 | -1.91% | -- | $1.25M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.3200 | -0.46% | -- | $92.23K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50.2850 | -0.19% | -- | $2.21M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $99.8850 | -0.12% | -- | $110.95K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100.61 | -0.15% | -- | $21.10K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $103.74 | -0.22% | -- | $16.54K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101.09 | -0.07% | -- | $92.78K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74.7660 | -0.33% | -- | $8.89K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $328.95 | -1.46% | -- | $5.35K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $367.91 | -1.46% | -- | $1.99M |
显示 9661 ~ 9675/共 11220 条结果
股票价格