今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €17.1412 | +0.61% | €8.97B | €15.10K | |
SCI Service Corporation International | €60.3260 | +1.79% | €8.94B | €2.10M | |
POWL Powell Industries Inc | €258.23 | -0.03% | €8.92B | €227.51 | |
ESI Element Solutions Inc. | €37.2729 | +1.98% | €8.90B | €1.16M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €99.8611 | -2.97% | €8.90B | €8.618 | |
IAG IAMGold Corporation | €14.5073 | +0.02% | €8.90B | €2.44M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €264.32 | -0.02% | €8.90B | €72.39 | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €271.17 | +0.00% | €8.89B | €7.756 | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €47.5455 | -0.05% | €8.85B | €0.8618 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €23.7426 | -0.36% | €8.83B | €17.65K | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €45.1669 | +0.02% | €8.79B | €2.77K | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22.1569 | +0.04% | €8.75B | €686.34K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €17.6410 | -0.44% | €8.73B | €30.28K | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €127.66 | +0.07% | €8.73B | €74.11 | |
OC Owens Corning | €103.55 | +0.00% | €8.73B | €728.93K |
显示 931 ~ 945/共 11220 条结果
股票价格