今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $47.8200 | +0.04% | -- | $4.87K | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $120.23 | -0.79% | -- | $3.00K | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56.5000 | -0.10% | -- | $4.000 | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53.8582 | -0.23% | -- | $19.58K | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.6878 | -0.47% | -- | $53.10K | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $190.32 | -0.45% | -- | $1.06K | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17.6900 | -0.17% | -- | $446.00 | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61.3250 | -0.09% | -- | $2.00K | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $61.9500 | +0.00% | -- | $61.00 | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $27.9676 | +0.00% | -- | $2.000 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $49.4100 | +0.07% | -- | $409.00 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34.0850 | +0.00% | -- | $7.84K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $39.1400 | +3.66% | -- | $4.29M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28.2500 | -0.16% | -- | $1.89K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.9850 | +0.00% | -- | $145.00 |
显示 9061 ~ 9075/共 11220 条结果
股票价格