今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | AED157.90 | -4.40% | AED45.59B | AED16.61M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | AED288.65 | -0.70% | AED45.34B | AED2.61M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | AED95.2016 | -4.18% | AED45.29B | AED12.18M | |
AIZ Assurant, Inc. | AED927.19 | +1.59% | AED45.29B | AED1.26M | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | AED287.48 | +0.84% | AED45.13B | AED8.12M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | AED93.8059 | -0.97% | AED45.03B | AED414.55K | |
SUN SUNOCO L.P. | AED244.25 | -0.69% | AED44.93B | AED836.96K | |
HAS Hasbro, Inc. | AED308.96 | +0.29% | AED44.78B | AED3.47M | |
NYT New York Times Co. | AED274.24 | -0.76% | AED44.71B | AED4.16M | |
AVY Avery Dennison Corp. | AED572.57 | -0.73% | AED44.68B | AED2.17M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | AED92.1898 | -0.79% | AED44.62B | AED22.89M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | AED1,073.96 | -0.43% | AED44.60B | AED2.14M | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | AED128.11 | +3.32% | AED44.46B | AED8.95M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | AED1,185.13 | +3.33% | AED44.40B | AED2.74M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | AED363.62 | +0.18% | AED44.39B | AED5.60M |
显示 826 ~ 840/共 11220 条结果
股票价格