今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | $104.87 | +0.16% | -- | $4.93K | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $138.99 | +1.20% | -- | $7.80K | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | $38.6700 | -0.89% | -- | $1.000 | |
PLGI PL Growth and Income ETF | $24.7660 | +0.34% | -- | $804.00 | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | $14.8010 | +0.12% | -- | $17.00 | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | $7.3510 | -0.66% | -- | $24.26M | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $13.9900 | +1.30% | -- | $212.02K | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | $15.3350 | +1.02% | -- | $1.00K | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | $39.4240 | +1.27% | -- | $2.48M | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $22.2780 | +0.99% | -- | $120.32K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | $25.5000 | -1.35% | -- | $289.95K | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $48.9180 | +0.99% | -- | $401.67K | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $25.8800 | -2.39% | -- | $48.79K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $9.8510 | -0.14% | -- | $5.64K | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.2400 | +0.00% | -- | $541.00 |
显示 8296 ~ 8310/共 11220 条结果
股票价格