今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €78.2827 | -4.18% | -- | €85.03K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €123.78 | -1.30% | -- | €526.68 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104.26 | +0.00% | -- | €12.56K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83.3854 | -0.01% | -- | €1.718 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.4097 | +0.00% | -- | €43.64K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.7945 | +0.34% | -- | €19.76 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107.24 | +0.00% | -- | €117.74K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75.9361 | +0.00% | -- | €84.90K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55.5043 | +0.97% | -- | €1.11M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136.29 | +0.00% | -- | €23.87K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60.3502 | -0.01% | -- | €386.64K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.0651 | +0.00% | -- | €3.77K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161.19 | +0.00% | -- | €35.36K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €87.4580 | +0.00% | -- | €4.13M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41.8860 | -0.49% | -- | €3.436 |
显示 7351 ~ 7365/共 11220 条结果
股票价格