今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | $50.8200 | -0.86% | $15.95B | $463.72K | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $85.3800 | +1.95% | $15.92B | $1.94M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $165.09 | +6.62% | $15.91B | $1.93M | |
PS Pershing Square Inc. | $35.4568 | -2.00% | $15.83B | $370.21K | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $22.9000 | -0.26% | $15.82B | $1.29M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | $107.43 | -3.03% | $15.81B | $2.35M | |
OVV Ovintiv Inc. | $59.3400 | +1.37% | $15.74B | $2.57M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $23.8550 | +0.87% | $15.73B | $11.43M | |
RMBS Rambus Inc | $169.23 | +1.47% | $15.72B | $2.42M | |
LULU lululemon athletica inc. | $126.05 | -0.33% | $15.68B | $2.87M | |
IEX IDEX Corporation | $215.34 | +1.51% | $15.60B | $658.92K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $26.5200 | -3.67% | $15.53B | $7.61M | |
LAMR Lamar Advertising Co | $149.60 | -0.59% | $15.47B | $509.06K | |
PFGC Performance Food Group Company | $97.6500 | +1.50% | $15.42B | $1.41M | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $49.7500 | -2.47% | $15.41B | $625.97K |
显示 706 ~ 720/共 11220 条结果
股票价格