今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | €22.0341 | +0.04% | -- | €4.09K | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | €16.7384 | -2.45% | -- | €7.23K | |
GEW Cambria Global EW ETF | €45.3234 | -4.53% | -- | €36.96 | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | €37.8268 | +0.00% | -- | €1.62K | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | €30.5623 | -0.94% | -- | €2.579 | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | €28.2154 | +0.22% | -- | €64.59K | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | €108.31 | +0.02% | -- | €28.10K | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | €4.7713 | +0.18% | -- | €1.74K | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | €25.0143 | +0.00% | -- | €1.719 | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | €54.7629 | +0.00% | -- | €3.56K | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | €42.9076 | +0.00% | -- | €1.89M | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | €32.3418 | +0.00% | -- | €337.00 | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | €35.3370 | +0.00% | -- | €489.16 | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | €59.0012 | +0.00% | -- | €8.11K | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | €26.2792 | +0.00% | -- | €4.35K |
显示 6766 ~ 6780/共 11220 条结果
股票价格