今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.5192 | -0.20% | €147.49M | €1.50K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | €5.0392 | +0.69% | €147.47M | €91.47K | |
PERF Perfect Corp. | €1.4299 | -2.92% | €147.39M | €124.48K | |
PED PEDEVCO Corp. | €11.3274 | +1.78% | €147.23M | €5.29K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1222 | +0.00% | €146.57M | €13.16K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | €26.5570 | -1.22% | €146.50M | €11.49K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | €1.6883 | -1.51% | €146.44M | €700.94K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €16.6552 | -2.25% | €146.41M | €12.51K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €3.6308 | -0.12% | €146.14M | €278.23K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | €2.6359 | -6.42% | €146.06M | €314.45K | |
ONL Orion Properties Inc. | €2.4808 | -2.37% | €145.88M | €477.85K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1308 | +0.38% | €145.85M | €267.89 | |
TCX Tucows, Inc | €11.5040 | -8.87% | €145.59M | €54.76K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | €13.7566 | +3.43% | €145.58M | €16.35K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2.1104 | -0.81% | €145.53M | €447.42K |
显示 4231 ~ 4245/共 11220 条结果
股票价格