今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | S$141.12 | +0.00% | S$46.38B | S$1.23K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | S$617.48 | +0.01% | S$46.37B | S$5.84K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | S$188.37 | +0.00% | S$46.29B | S$60.75K | |
KGC Kinross Gold Corporation | S$36.5199 | +1.10% | S$46.21B | S$24.52K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | S$34.3143 | -6.30% | S$46.18B | S$79.07K | |
PCG PG&E Corporation | S$21.8709 | +1.22% | S$46.14B | S$3.69M | |
KB KB Financial Group Inc | S$134.67 | +0.86% | S$46.13B | S$270.56 | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | S$49.6507 | +2.06% | S$45.71B | S$49.89K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | S$730.91 | -1.06% | S$45.31B | S$66.67 | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | S$35.8275 | +0.83% | S$44.90B | S$10.37K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | S$130.76 | +1.17% | S$44.82B | S$1.21K | |
MLM Martin Marietta Materials | S$755.92 | +1.09% | S$44.78B | S$603.96 | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | S$369.03 | +0.94% | S$44.76B | S$1.15K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | S$161.49 | +0.00% | S$44.68B | S$543.07K | |
PAYX Paychex Inc | S$126.24 | +0.00% | S$44.55B | S$3.37K |
显示 406 ~ 420/共 11220 条结果
股票价格