今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.7960 | +1.95% | $221.19M | $64.83K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.6550 | +2.31% | $221.10M | $1.46M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $4.9850 | +4.07% | $220.64M | $541.08K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.6990 | +1.47% | $220.49M | $24.14K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4950 | -0.04% | $220.13M | $5.67K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $2.0450 | +7.07% | $219.84M | $520.41K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5210 | +0.02% | $219.57M | $43.34K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $14.5650 | +16.24% | $218.34M | $163.71K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7550 | +6.78% | $217.49M | $271.58K | |
EGG Enigmatig Limited | $10.3150 | +8.58% | $217.47M | $240.57K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $22.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.7300 | +0.75% | $216.69M | $35.46K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.4050 | -1.84% | $216.39M | $454.98K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.3850 | +1.27% | $215.75M | $48.71K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格