今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | $6.9450 | -3.54% | $243.93M | $304.37K | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.3000 | +0.00% | $243.91M | $15.01K | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | $1.7350 | -0.86% | $243.13M | $348.08K | |
SMRT SmartRent, Inc. | $1.1050 | -4.74% | $242.97M | $1.37M | |
LCNB LCNB Corporation | $16.9000 | +2.30% | $242.75M | $6.44K | |
RDCM Radcom Ltd. | $12.1400 | -16.00% | $242.53M | $1.50M | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $10.4760 | -4.76% | $242.52M | $38.21K | |
ARL American Realty Investors, Inc. | $13.9800 | -2.92% | $242.28M | $572.00 | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | $2.0050 | -0.25% | $241.61M | $285.75K | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $11.2650 | -0.31% | $241.12M | $69.85K | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | $19.5050 | +4.53% | $240.57M | $104.57K | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2200 | -0.10% | $240.52M | $8.39K | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2300 | -0.39% | $240.36M | $2.000 | |
CFFI C&F Financial Corp | $75.5750 | +3.83% | $240.00M | $3.48K | |
RGCO RGC Resources Inc | $22.7850 | +1.72% | $239.88M | $5.57K |
显示 3961 ~ 3975/共 11220 条结果
股票价格