今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | AED90.0130 | +2.06% | AED1.22B | AED101.53K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | AED138.09 | +5.41% | AED1.22B | AED11.26K | |
UIS Unisys Corporation | AED15.8652 | +2.37% | AED1.22B | AED3.90M | |
FWRD Forward Air Corp | AED37.9920 | +6.98% | AED1.22B | AED2.13M | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | AED42.4908 | -0.77% | AED1.22B | AED472.65K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | AED68.3452 | +2.31% | AED1.22B | AED135.94K | |
STRT Strattec Security Corp | AED291.80 | +1.61% | AED1.22B | AED231.29K | |
PERI Perion Network Ltd. | AED29.8574 | +0.99% | AED1.22B | AED2.95M | |
PPT Putnam Premier Income Trust | AED12.7436 | +0.00% | AED1.22B | AED307.52K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | AED24.3854 | +1.07% | AED1.22B | AED640.49K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | AED11.7865 | -0.33% | AED1.22B | AED5.30M | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | AED39.9752 | -0.14% | AED1.21B | AED3.31M | |
BGS B&G Foods, Inc. | AED14.5802 | -1.24% | AED1.21B | AED12.17M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | AED15.4980 | +1.44% | AED1.21B | AED805.46K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | AED37.9002 | +0.49% | AED1.21B | AED554.12K |
显示 3631 ~ 3645/共 11220 条结果
股票价格