今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | €21.5441 | +0.12% | €542.65M | €4.298 | |
CLB Core Laboratories Inc. | €11.9154 | +1.46% | €541.73M | €220.01K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | €13.5833 | -0.06% | €540.91M | €11.17 | |
DGICA Donegal Group Inc | €14.3828 | +0.06% | €540.52M | €68.68K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | €9.4309 | +0.55% | €539.52M | €12.89 | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | €12.8095 | -0.27% | €537.82M | €205.39K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | €12.7966 | +0.03% | €537.59M | €328.42K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | €1.5211 | +1.10% | €537.58M | €695.80K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | €5.1152 | +0.00% | €537.54M | €22.35 | |
KE Kimball Electronics, Inc. | €22.6574 | +0.02% | €536.09M | €95.75K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | €33.8636 | +0.00% | €535.81M | €48.22K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | €3.1121 | -0.82% | €534.33M | €67.67K | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | €28.5334 | -0.09% | €533.84M | €0.8597 | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | €8.8979 | +0.00% | €533.73M | €231.09K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | €8.8979 | +0.00% | €533.66M | €67.64K |
显示 3031 ~ 3045/共 11220 条结果
股票价格