今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €25.1530 | -3.34% | €1.14B | €339.00K | |
DOLE Dole plc | €11.7881 | -3.39% | €1.14B | €1.19M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | €22.6455 | -4.33% | €1.14B | €181.79K | |
UAMY United States Antimony Corporation | €7.9104 | -9.91% | €1.14B | €8.95M | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | €10.8316 | -5.42% | €1.14B | €116.89K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | €24.4206 | +3.66% | €1.14B | €166.48K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | €6.7126 | -16.00% | €1.14B | €1.65M | |
NSP Insperity, Inc | €29.1685 | -5.58% | €1.13B | €891.48K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €14.3128 | -1.25% | €1.13B | €229.19K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | €32.2959 | -0.24% | €1.13B | €326.36K | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | €28.6946 | +1.34% | €1.13B | €710.53K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €27.9148 | -6.06% | €1.13B | €651.44K | |
MUX McEwen Inc. | €17.9492 | -6.63% | €1.12B | €747.25K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €13.0548 | -2.88% | €1.12B | €511.68K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | €24.1362 | -0.18% | €1.12B | €93.83K |
显示 2416 ~ 2430/共 11220 条结果
股票价格