今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | A$38.5145 | +2.16% | A$3.25B | A$855.05K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | A$19.8540 | +0.93% | A$3.24B | A$265.25K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | A$15.2626 | +1.59% | A$3.24B | A$2.40M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | A$30.6550 | -1.25% | A$3.23B | A$4.00M | |
MH McGraw Hill, Inc. | A$16.8773 | +5.07% | A$3.22B | A$463.30K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | A$47.9500 | +0.83% | A$3.22B | A$914.30K | |
TBBK The Bancorp Inc. | A$75.1896 | +2.90% | A$3.22B | A$434.92K | |
DCO Ducommun Incorporated | A$210.81 | +2.19% | A$3.22B | A$256.23K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | A$18.9132 | +0.67% | A$3.22B | A$2.61M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | A$20.9070 | -3.19% | A$3.21B | A$41.91M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | A$36.3662 | +2.37% | A$3.21B | A$296.46K | |
ABM ABM Industries, Inc. | A$56.0459 | +1.85% | A$3.21B | A$842.37K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | A$18.0848 | +0.78% | A$3.20B | A$1.16M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | A$10.7133 | +0.40% | A$3.20B | A$1.11M | |
DAC Danaos Corporation | A$182.46 | +1.23% | A$3.20B | A$143.33K |
显示 1981 ~ 1995/共 11220 条结果
股票价格