今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73.3600 | -0.07% | $2.84B | $356.07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101.39 | -0.03% | $2.83B | $1.000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37.6600 | +0.00% | $2.83B | $158.34K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71.5450 | +0.19% | $2.83B | $33.99K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24.4373 | -0.26% | $2.83B | $690.00 | |
EXPO Exponent Inc | $58.3100 | +0.00% | $2.82B | $13.00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22.2000 | +0.23% | $2.82B | $1.01K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12.8200 | +0.24% | $2.81B | $152.00 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $57.6000 | +0.72% | $2.81B | $723.48K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12.2000 | -0.08% | $2.81B | $30.00 | |
WHR Whirlpool Corp. | $40.7000 | -0.02% | $2.81B | $90.00 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21.5500 | -0.09% | $2.81B | $622.00 | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81.3500 | +0.00% | $2.80B | $238.24K | |
RH RH | $152.50 | +0.03% | $2.80B | $178.00 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12.4300 | +1.39% | $2.80B | $187.00 |
显示 1831 ~ 1845/共 11220 条结果
股票价格