今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5.2485 | +0.08% | €3.22B | €10.38K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €29.7456 | -0.09% | €3.22B | €1.719 | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €15.1823 | -0.51% | €3.22B | €2.33K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €92.3619 | +0.08% | €3.21B | €189.13 | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14.4859 | -1.69% | €3.21B | €60.17 | |
BOX BOX, INC. | €23.0142 | +0.00% | €3.21B | €1.14M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €42.3703 | +0.11% | €3.20B | €228.68 | |
WSFS WSFS Financial Corp | €61.1634 | -0.01% | €3.19B | €59.31 | |
FBP First BanCorp. | €20.8907 | +0.00% | €3.18B | €805.09K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18.6555 | -0.09% | €3.18B | €7.737 | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €64.1336 | -0.64% | €3.18B | €27.51 | |
BANF Bancfirst Corp | €94.7389 | +0.11% | €3.18B | €38.68 | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €110.22 | +0.13% | €3.18B | €169.72K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €7.9522 | -1.39% | €3.18B | €192.57 | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42.9678 | +0.08% | €3.17B | €8.597 |
显示 1606 ~ 1620/共 11220 条结果
股票价格