今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $156.79 | -2.09% | $3.94B | $110.06K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25.2880 | +0.79% | $3.94B | $220.08K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $33.5790 | +1.08% | $3.94B | $275.58K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14.5950 | -2.18% | $3.94B | $956.15K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $31.3100 | -4.16% | $3.93B | $422.01K | |
PHI PLDT Inc. | $18.2700 | +0.00% | $3.93B | $87.25K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $12.9750 | -2.52% | $3.92B | $291.37K | |
LRN Stride, Inc. | $99.4570 | -2.48% | $3.92B | $447.17K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $32.4410 | -2.43% | $3.92B | $765.20K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13.1800 | -4.70% | $3.91B | $1.22M | |
DOCS Doximity, Inc. | $20.4480 | -1.22% | $3.91B | $1.33M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $84.9580 | -2.69% | $3.90B | $836.88K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $264.03 | -4.52% | $3.90B | $111.79K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $7.2790 | -9.13% | $3.89B | $21.49M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $51.2800 | -0.49% | $3.88B | $105.61K |
显示 1561 ~ 1575/共 11220 条结果
股票价格