Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,3000 | -0,04% | -- | $77,91K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,1200 | -0,74% | -- | $1,12M | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2950 | -1,42% | -- | $13,50K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0000 | -0,10% | -- | $10,18K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,6700 | +0,47% | -- | $23,62K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,4300 | -1,14% | -- | $827,72K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $100,70 | -2,66% | -- | $760,24K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,4200 | -0,97% | -- | $99,04K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3050 | -0,62% | -- | $14,92K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,3500 | -2,91% | -- | $12,62K | |
CHNL Chainlink ETF | $19,1800 | -1,70% | -- | $6,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,4037 | -7,29% | -- | $4,44K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $98,1300 | +1,88% | -- | $23,81K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $108,93 | -0,06% | -- | $166,23K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $84,2500 | -1,82% | -- | $739,23K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu