Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €38,8196 | -0,43% | -- | €225,71K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,8653 | -0,27% | -- | €9,38K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €85,7995 | -0,89% | -- | €19,64K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,61 | -0,74% | -- | €56,22K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6735 | +0,00% | -- | €7,93M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €103,99 | -0,34% | -- | €3,65K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,6627 | -0,08% | -- | €38,13K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €21,9734 | +0,04% | -- | €19,01K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €109,25 | -1,11% | -- | €570,44 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,7963 | -0,01% | -- | €17,23K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,3960 | -2,42% | -- | €7,80K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,3521 | +0,45% | -- | €8,40K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,6365 | -0,34% | -- | €605,16K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,4508 | -0,13% | -- | €15,76K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,0963 | -0,93% | -- | €3,21K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu