Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,6521 | +1,43% | -- | €63,16K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,0711 | +0,55% | -- | €1,10K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,2412 | -0,25% | -- | €18,53K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28,0407 | -0,20% | -- | €2,60K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,9860 | -0,53% | -- | €2,01M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,4095 | +0,07% | -- | €2,41K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39,1063 | -0,44% | -- | €1,40K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,5161 | +0,94% | -- | €10,34K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,5204 | -0,32% | -- | €7,02K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,8503 | +3,57% | -- | €164,72K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €30,0473 | +3,44% | -- | €53,54K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,6945 | +2,39% | -- | €6,17M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €39,9855 | -1,86% | -- | €3,71M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,7440 | +0,05% | -- | €9,473 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6230 | +0,03% | -- | €17,37K |
10261-10275 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu