Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €22,6153 | -17,50% | -- | €225,74K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €28,2368 | -17,50% | -- | €12,74K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,6761 | -1,04% | -- | €18,89K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €15,8029 | -5,46% | -- | €9,23K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,3100 | -0,55% | -- | €6,031 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,8178 | -1,41% | -- | €12,53K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €16,2344 | -10,70% | -- | €2,46K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,5020 | -0,03% | -- | €105,12 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €24,0587 | -17,10% | -- | €103,03K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,5248 | -3,96% | -- | €196,46 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €19,9484 | -10,60% | -- | €11,79K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,1644 | -0,60% | -- | €409,30 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6287 | -0,02% | -- | €10,34 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,0121 | -4,31% | -- | €468,76 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €20,8659 | -1,90% | -- | €2,91K |
10006-10020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu