Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,2550 | -0,44% | -- | $6,21K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $25,6800 | -0,77% | -- | $148,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $27,2990 | -0,20% | -- | $45,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7700 | +0,02% | -- | $2,03K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,9000 | +0,24% | -- | $4,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $27,0750 | +0,00% | -- | $1,46K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $30,2900 | +2,25% | -- | $508,00 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $151,81 | +0,12% | -- | $1,14K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $39,5700 | -0,81% | -- | $4,70K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $60,1860 | +0,31% | -- | $822,00 | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $34,4810 | +0,12% | -- | $759,00 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $34,0050 | +0,04% | -- | $76,85K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $37,7200 | -1,00% | -- | $42,70K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | $29,9350 | -0,63% | -- | $1,29K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | $23,7740 | +0,23% | -- | $10,00 |
9301-9315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu