Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6926 | +0,12% | -- | €92,35K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,9550 | +0,73% | -- | €2,43K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6852 | +0,00% | -- | €1,89M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,4210 | -0,04% | -- | €2,13K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,3951 | -0,03% | -- | €4,38K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,1572 | +1,01% | -- | €2,49M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,8501 | +0,38% | -- | €1,89K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3917 | -0,17% | -- | €287,60 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €139,68 | -0,83% | -- | €77,27K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,4804 | -0,32% | -- | €477,04 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €99,3064 | +0,10% | -- | €54,67K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4464 | +0,85% | -- | €3,59K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,9097 | +1,59% | -- | €22,71K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9678 | +0,00% | -- | €173,32K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €32,0243 | -0,16% | -- | €35,45K |
8416-8430 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu