Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $165,85 | +0,49% | -- | $144,66K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $134,33 | +0,54% | -- | $127,42K | |
ESIM Eventide International ETF | $29,4340 | +0,01% | -- | $569,00 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $10,7090 | -1,94% | -- | $403,00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $28,1350 | -0,46% | -- | $1,06K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $28,0640 | +0,54% | -- | $212,00 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53,7410 | +0,77% | -- | $66,30K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $30,3440 | +0,36% | -- | $22,00 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $19,7010 | +0,58% | -- | $108,47K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $89,6150 | -0,22% | -- | $16,10K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $30,0800 | +1,12% | -- | $362,00 | |
ESUM Eventide US Market ETF | $30,2200 | +0,03% | -- | $21,44K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $9,0510 | -2,40% | -- | $9,19K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $31,6140 | -1,54% | -- | $757,00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $9,9500 | +1,07% | -- | $4,42K |
6286-6300 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu