Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26,7104 | -4,15% | €53,27B | €2,27M | |
RSG Republic Services Inc. | €176,06 | +1,26% | €53,17B | €1,58M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €67,7775 | -1,13% | €53,11B | €13,18M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €107,78 | -4,07% | €51,91B | €1,39M | |
TFC Truist Financial Corporation | €41,3166 | -0,42% | €51,78B | €7,11M | |
RACE Ferrari N.V. | €295,30 | -3,19% | €51,67B | €399,93K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €94,2126 | -8,38% | €51,52B | €22,79M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,8017 | -0,89% | €50,76B | €7,38M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298,35 | -2,73% | €50,66B | €4,55M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €263,38 | -0,86% | €50,62B | €805,38K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €352,64 | +4,17% | €50,52B | €2,79M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1.107,25 | +1,25% | €50,24B | €250,73K | |
SRE Sempra | €77,5808 | +0,48% | €50,23B | €3,89M | |
PCAR Paccar Inc | €98,6314 | +1,33% | €50,08B | €2,66M | |
RELX RELX PLC | €30,6167 | +6,38% | €49,88B | €1,69M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu