Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €5,1013 | -6,33% | €988,38M | €2,94M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €32,4344 | -1,03% | €987,88M | €197,88K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6,8505 | +2,05% | €987,28M | €1,10M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16,3637 | -0,89% | €985,15M | €227,14K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8,5739 | -8,72% | €982,32M | €1,28M | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11,3227 | -2,95% | €981,69M | €625,56K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10,6248 | -1,60% | €981,10M | €628,62K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37,1910 | -1,24% | €980,04M | €110,50K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €103,16 | +0,00% | €979,56M | €58,24K | |
LNN Lindsay Corporation | €97,6134 | -0,20% | €979,01M | €125,34K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12,8695 | -0,03% | €978,68M | €1,19M | |
PFBC Preferred Bank | €80,8792 | -2,04% | €977,76M | €72,12K | |
CSR Centerspace | €51,8830 | +0,97% | €977,06M | €117,19K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €31,7039 | -1,47% | €975,61M | €176,68K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €15,1918 | -3,29% | €974,11M | €135,05K |
2536-2550 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu