Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51,0640 | -0,34% | $1,62B | $5,33K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,4630 | +2,66% | $1,61B | $102,48K | |
CLVT Clarivate Plc | $2,5180 | +1,94% | $1,61B | $5,58K | |
KSS Kohls Corporation | $15,6340 | +0,74% | $1,61B | $5,95K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $29,8590 | +0,47% | $1,61B | $4,25K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $9,0410 | +3,09% | $1,60B | $37,18K | |
GLP Global Partners LP | $48,2260 | -0,46% | $1,60B | $169,00 | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12,3170 | +1,37% | $1,60B | $23,20K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,8960 | +0,77% | $1,60B | $23,43K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13,3640 | +1,24% | $1,59B | $31,95K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $41,6290 | +2,97% | $1,59B | $472,03K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $82,2210 | +1,56% | $1,58B | $4,52K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21,9420 | +1,12% | $1,58B | $31,29K | |
DCH Dauch Corporation | $6,4300 | -0,62% | $1,57B | $66,00 | |
CET Central Securities Corp. | $52,7910 | +0,17% | $1,57B | $53,27K |
2266-2280 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu