Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT AED27,08 Tr | 0,23 -- | +25,04% |
2 BABY/USDT AED27,58 Tr | 0,015 -- | +19,70% |
3 HMSTR/USDT AED4,51 Tr | 0,00017 -- | +6,45% |
4 PARTI/USDT AED1,55 Tr | 0,049 -- | +6,28% |
5 DORA/USDT AED1,21 Tr | 0,0049 -- | +5,65% |
6 LIT/USDT AED40,38 Tr | 1,48 -- | +4,64% |
7 ENA/USDT AED25,77 Tr | 0,090 -- | +3,28% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT AED380,44 N | 0,0062 -- | -24,83% |
2 XPL/USDT AED28,82 Tr | 0,063 -- | -21,64% |
3 CSPR/USDT AED829,60 N | 0,0020 -- | -20,02% |
4 AR/USDT AED9,46 Tr | 1,86 -- | -18,70% |
5 SUSHI/USDT AED3,40 Tr | 0,16 -- | -17,56% |
6 AERGO/USDT AED2,14 Tr | 0,036 -- | -17,51% |
7 LAT/USDT AED1,46 Tr | 0,00076 -- | -17,32% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED490,80 Tr | -- | 0,017 -16,14% |
2 AI/USDT AED6,10 Tr | -- | 0,023 -15,55% |
3 PROS/USDT AED18,04 Tr | -- | 0,61 +2,88% |
4 EDGE/USDT AED6,21 Tr | -- | 0,49 -16,16% |
5 MEGA/USDT AED5,93 Tr | -- | 0,043 -13,58% |
6 RLUSD/USDT AED8,63 Tr | -- | 1,00 -0,06% |
7 GRASS/USDT AED6,22 Tr | -- | 0,32 -8,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,80 T | AED4,42 NT | 60.702,50 -4,28% |
2 ETH/USDT AED4,16 T | AED677,89 T | 1.553,03 -10,29% |
3 BNB/USDT AED83,75 Tr | AED280,04 T | 572,00 -4,36% |
4 USDC/USDT AED609,02 Tr | AED277,56 T | 1,00 -0,06% |
5 XRP/USDT AED263,39 Tr | AED242,43 T | 1,08 -4,72% |
6 SOL/USDT AED550,47 Tr | AED130,02 T | 62,16 -8,18% |
7 TRX/USDT AED100,60 Tr | AED110,92 T | 0,31 -2,60% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,80 T | AED4,80 T | 60.704,10 -4,27% |
2 ETH/USDT AED4,16 T | AED4,16 T | 1.553,81 -10,24% |
3 USDC/USDT AED609,00 Tr | AED609,00 Tr | 1,00 -0,06% |
4 SOL/USDT AED550,46 Tr | AED550,46 Tr | 62,16 -8,18% |
5 IRYS/USDT AED490,80 Tr | AED490,80 Tr | 0,017 -16,14% |
6 ZEC/USDT AED354,36 Tr | AED354,36 Tr | 374,81 -2,47% |
7 DOGE/USDT AED339,14 Tr | AED339,14 Tr | 0,080 -7,39% |